Ethiopic (U+1200 - U+137F) |
| CHARACTER | NUMBER | HEX | UNICODE | ENTITY | NAME |
| ሀ | 4608 | 1200 | U+1200 | ሀ | ETHIOPIC SYLLABLE HA |
| ሁ | 4609 | 1201 | U+1201 | ሁ | ETHIOPIC SYLLABLE HU |
| ሂ | 4610 | 1202 | U+1202 | ሂ | ETHIOPIC SYLLABLE HI |
| ሃ | 4611 | 1203 | U+1203 | ሃ | ETHIOPIC SYLLABLE HAA |
| ሄ | 4612 | 1204 | U+1204 | ሄ | ETHIOPIC SYLLABLE HEE |
| ህ | 4613 | 1205 | U+1205 | ህ | ETHIOPIC SYLLABLE HE |
| ሆ | 4614 | 1206 | U+1206 | ሆ | ETHIOPIC SYLLABLE HO |
| ሇ | 4615 | 1207 | U+1207 | ሇ | ETHIOPIC SYLLABLE HOA |
| ለ | 4616 | 1208 | U+1208 | ለ | ETHIOPIC SYLLABLE LA |
| ሉ | 4617 | 1209 | U+1209 | ሉ | ETHIOPIC SYLLABLE LU |
| ሊ | 4618 | 120A | U+120A | ሊ | ETHIOPIC SYLLABLE LI |
| ላ | 4619 | 120B | U+120B | ላ | ETHIOPIC SYLLABLE LAA |
| ሌ | 4620 | 120C | U+120C | ሌ | ETHIOPIC SYLLABLE LEE |
| ል | 4621 | 120D | U+120D | ል | ETHIOPIC SYLLABLE LE |
| ሎ | 4622 | 120E | U+120E | ሎ | ETHIOPIC SYLLABLE LO |
| ሏ | 4623 | 120F | U+120F | ሏ | ETHIOPIC SYLLABLE LWA |
| ሐ | 4624 | 1210 | U+1210 | ሐ | ETHIOPIC SYLLABLE HHA |
| ሑ | 4625 | 1211 | U+1211 | ሑ | ETHIOPIC SYLLABLE HHU |
| ሒ | 4626 | 1212 | U+1212 | ሒ | ETHIOPIC SYLLABLE HHI |
| ሓ | 4627 | 1213 | U+1213 | ሓ | ETHIOPIC SYLLABLE HHAA |
| ሔ | 4628 | 1214 | U+1214 | ሔ | ETHIOPIC SYLLABLE HHEE |
| ሕ | 4629 | 1215 | U+1215 | ሕ | ETHIOPIC SYLLABLE HHE |
| ሖ | 4630 | 1216 | U+1216 | ሖ | ETHIOPIC SYLLABLE HHO |
| ሗ | 4631 | 1217 | U+1217 | ሗ | ETHIOPIC SYLLABLE HHWA |
| መ | 4632 | 1218 | U+1218 | መ | ETHIOPIC SYLLABLE MA |
| ሙ | 4633 | 1219 | U+1219 | ሙ | ETHIOPIC SYLLABLE MU |
| ሚ | 4634 | 121A | U+121A | ሚ | ETHIOPIC SYLLABLE MI |
| ማ | 4635 | 121B | U+121B | ማ | ETHIOPIC SYLLABLE MAA |
| ሜ | 4636 | 121C | U+121C | ሜ | ETHIOPIC SYLLABLE MEE |
| ም | 4637 | 121D | U+121D | ም | ETHIOPIC SYLLABLE ME |
| ሞ | 4638 | 121E | U+121E | ሞ | ETHIOPIC SYLLABLE MO |
| ሟ | 4639 | 121F | U+121F | ሟ | ETHIOPIC SYLLABLE MWA |
| ሠ | 4640 | 1220 | U+1220 | ሠ | ETHIOPIC SYLLABLE SZA |
| ሡ | 4641 | 1221 | U+1221 | ሡ | ETHIOPIC SYLLABLE SZU |
| ሢ | 4642 | 1222 | U+1222 | ሢ | ETHIOPIC SYLLABLE SZI |
| ሣ | 4643 | 1223 | U+1223 | ሣ | ETHIOPIC SYLLABLE SZAA |
| ሤ | 4644 | 1224 | U+1224 | ሤ | ETHIOPIC SYLLABLE SZEE |
| ሥ | 4645 | 1225 | U+1225 | ሥ | ETHIOPIC SYLLABLE SZE |
| ሦ | 4646 | 1226 | U+1226 | ሦ | ETHIOPIC SYLLABLE SZO |
| ሧ | 4647 | 1227 | U+1227 | ሧ | ETHIOPIC SYLLABLE SZWA |
| ረ | 4648 | 1228 | U+1228 | ረ | ETHIOPIC SYLLABLE RA |
| ሩ | 4649 | 1229 | U+1229 | ሩ | ETHIOPIC SYLLABLE RU |
| ሪ | 4650 | 122A | U+122A | ሪ | ETHIOPIC SYLLABLE RI |
| ራ | 4651 | 122B | U+122B | ራ | ETHIOPIC SYLLABLE RAA |
| ሬ | 4652 | 122C | U+122C | ሬ | ETHIOPIC SYLLABLE REE |
| ር | 4653 | 122D | U+122D | ር | ETHIOPIC SYLLABLE RE |
| ሮ | 4654 | 122E | U+122E | ሮ | ETHIOPIC SYLLABLE RO |
| ሯ | 4655 | 122F | U+122F | ሯ | ETHIOPIC SYLLABLE RWA |
| ሰ | 4656 | 1230 | U+1230 | ሰ | ETHIOPIC SYLLABLE SA |
| ሱ | 4657 | 1231 | U+1231 | ሱ | ETHIOPIC SYLLABLE SU |
| ሲ | 4658 | 1232 | U+1232 | ሲ | ETHIOPIC SYLLABLE SI |
| ሳ | 4659 | 1233 | U+1233 | ሳ | ETHIOPIC SYLLABLE SAA |
| ሴ | 4660 | 1234 | U+1234 | ሴ | ETHIOPIC SYLLABLE SEE |
| ስ | 4661 | 1235 | U+1235 | ስ | ETHIOPIC SYLLABLE SE |
| ሶ | 4662 | 1236 | U+1236 | ሶ | ETHIOPIC SYLLABLE SO |
| ሷ | 4663 | 1237 | U+1237 | ሷ | ETHIOPIC SYLLABLE SWA |
| ሸ | 4664 | 1238 | U+1238 | ሸ | ETHIOPIC SYLLABLE SHA |
| ሹ | 4665 | 1239 | U+1239 | ሹ | ETHIOPIC SYLLABLE SHU |
| ሺ | 4666 | 123A | U+123A | ሺ | ETHIOPIC SYLLABLE SHI |
| ሻ | 4667 | 123B | U+123B | ሻ | ETHIOPIC SYLLABLE SHAA |
| ሼ | 4668 | 123C | U+123C | ሼ | ETHIOPIC SYLLABLE SHEE |
| ሽ | 4669 | 123D | U+123D | ሽ | ETHIOPIC SYLLABLE SHE |
| ሾ | 4670 | 123E | U+123E | ሾ | ETHIOPIC SYLLABLE SHO |
| ሿ | 4671 | 123F | U+123F | ሿ | ETHIOPIC SYLLABLE SHWA |
| ቀ | 4672 | 1240 | U+1240 | ቀ | ETHIOPIC SYLLABLE QA |
| ቁ | 4673 | 1241 | U+1241 | ቁ | ETHIOPIC SYLLABLE QU |
| ቂ | 4674 | 1242 | U+1242 | ቂ | ETHIOPIC SYLLABLE QI |
| ቃ | 4675 | 1243 | U+1243 | ቃ | ETHIOPIC SYLLABLE QAA |
| ቄ | 4676 | 1244 | U+1244 | ቄ | ETHIOPIC SYLLABLE QEE |
| ቅ | 4677 | 1245 | U+1245 | ቅ | ETHIOPIC SYLLABLE QE |
| ቆ | 4678 | 1246 | U+1246 | ቆ | ETHIOPIC SYLLABLE QO |
| ቇ | 4679 | 1247 | U+1247 | ቇ | ETHIOPIC SYLLABLE QOA |
| ቈ | 4680 | 1248 | U+1248 | ቈ | ETHIOPIC SYLLABLE QWA |
| ቊ | 4682 | 124A | U+124A | ቊ | ETHIOPIC SYLLABLE QWI |
| ቋ | 4683 | 124B | U+124B | ቋ | ETHIOPIC SYLLABLE QWAA |
| ቌ | 4684 | 124C | U+124C | ቌ | ETHIOPIC SYLLABLE QWEE |
| ቍ | 4685 | 124D | U+124D | ቍ | ETHIOPIC SYLLABLE QWE |
| ቐ | 4688 | 1250 | U+1250 | ቐ | ETHIOPIC SYLLABLE QHA |
| ቑ | 4689 | 1251 | U+1251 | ቑ | ETHIOPIC SYLLABLE QHU |
| ቒ | 4690 | 1252 | U+1252 | ቒ | ETHIOPIC SYLLABLE QHI |
| ቓ | 4691 | 1253 | U+1253 | ቓ | ETHIOPIC SYLLABLE QHAA |
| ቔ | 4692 | 1254 | U+1254 | ቔ | ETHIOPIC SYLLABLE QHEE |
| ቕ | 4693 | 1255 | U+1255 | ቕ | ETHIOPIC SYLLABLE QHE |
| ቖ | 4694 | 1256 | U+1256 | ቖ | ETHIOPIC SYLLABLE QHO |
| ቘ | 4696 | 1258 | U+1258 | ቘ | ETHIOPIC SYLLABLE QHWA |
| ቚ | 4698 | 125A | U+125A | ቚ | ETHIOPIC SYLLABLE QHWI |
| ቛ | 4699 | 125B | U+125B | ቛ | ETHIOPIC SYLLABLE QHWAA |
| ቜ | 4700 | 125C | U+125C | ቜ | ETHIOPIC SYLLABLE QHWEE |
| ቝ | 4701 | 125D | U+125D | ቝ | ETHIOPIC SYLLABLE QHWE |
| በ | 4704 | 1260 | U+1260 | በ | ETHIOPIC SYLLABLE BA |
| ቡ | 4705 | 1261 | U+1261 | ቡ | ETHIOPIC SYLLABLE BU |
| ቢ | 4706 | 1262 | U+1262 | ቢ | ETHIOPIC SYLLABLE BI |
| ባ | 4707 | 1263 | U+1263 | ባ | ETHIOPIC SYLLABLE BAA |
| ቤ | 4708 | 1264 | U+1264 | ቤ | ETHIOPIC SYLLABLE BEE |
| ብ | 4709 | 1265 | U+1265 | ብ | ETHIOPIC SYLLABLE BE |
| ቦ | 4710 | 1266 | U+1266 | ቦ | ETHIOPIC SYLLABLE BO |
| ቧ | 4711 | 1267 | U+1267 | ቧ | ETHIOPIC SYLLABLE BWA |
| ቨ | 4712 | 1268 | U+1268 | ቨ | ETHIOPIC SYLLABLE VA |
| ቩ | 4713 | 1269 | U+1269 | ቩ | ETHIOPIC SYLLABLE VU |
| ቪ | 4714 | 126A | U+126A | ቪ | ETHIOPIC SYLLABLE VI |
| ቫ | 4715 | 126B | U+126B | ቫ | ETHIOPIC SYLLABLE VAA |
| ቬ | 4716 | 126C | U+126C | ቬ | ETHIOPIC SYLLABLE VEE |
| ቭ | 4717 | 126D | U+126D | ቭ | ETHIOPIC SYLLABLE VE |
| ቮ | 4718 | 126E | U+126E | ቮ | ETHIOPIC SYLLABLE VO |
| ቯ | 4719 | 126F | U+126F | ቯ | ETHIOPIC SYLLABLE VWA |
| ተ | 4720 | 1270 | U+1270 | ተ | ETHIOPIC SYLLABLE TA |
| ቱ | 4721 | 1271 | U+1271 | ቱ | ETHIOPIC SYLLABLE TU |
| ቲ | 4722 | 1272 | U+1272 | ቲ | ETHIOPIC SYLLABLE TI |
| ታ | 4723 | 1273 | U+1273 | ታ | ETHIOPIC SYLLABLE TAA |
| ቴ | 4724 | 1274 | U+1274 | ቴ | ETHIOPIC SYLLABLE TEE |
| ት | 4725 | 1275 | U+1275 | ት | ETHIOPIC SYLLABLE TE |
| ቶ | 4726 | 1276 | U+1276 | ቶ | ETHIOPIC SYLLABLE TO |
| ቷ | 4727 | 1277 | U+1277 | ቷ | ETHIOPIC SYLLABLE TWA |
| ቸ | 4728 | 1278 | U+1278 | ቸ | ETHIOPIC SYLLABLE CA |
| ቹ | 4729 | 1279 | U+1279 | ቹ | ETHIOPIC SYLLABLE CU |
| ቺ | 4730 | 127A | U+127A | ቺ | ETHIOPIC SYLLABLE CI |
| ቻ | 4731 | 127B | U+127B | ቻ | ETHIOPIC SYLLABLE CAA |
| ቼ | 4732 | 127C | U+127C | ቼ | ETHIOPIC SYLLABLE CEE |
| ች | 4733 | 127D | U+127D | ች | ETHIOPIC SYLLABLE CE |
| ቾ | 4734 | 127E | U+127E | ቾ | ETHIOPIC SYLLABLE CO |
| ቿ | 4735 | 127F | U+127F | ቿ | ETHIOPIC SYLLABLE CWA |
| ኀ | 4736 | 1280 | U+1280 | ኀ | ETHIOPIC SYLLABLE XA |
| ኁ | 4737 | 1281 | U+1281 | ኁ | ETHIOPIC SYLLABLE XU |
| ኂ | 4738 | 1282 | U+1282 | ኂ | ETHIOPIC SYLLABLE XI |
| ኃ | 4739 | 1283 | U+1283 | ኃ | ETHIOPIC SYLLABLE XAA |
| ኄ | 4740 | 1284 | U+1284 | ኄ | ETHIOPIC SYLLABLE XEE |
| ኅ | 4741 | 1285 | U+1285 | ኅ | ETHIOPIC SYLLABLE XE |
| ኆ | 4742 | 1286 | U+1286 | ኆ | ETHIOPIC SYLLABLE XO |
| ኇ | 4743 | 1287 | U+1287 | ኇ | ETHIOPIC SYLLABLE XOA |
| ኈ | 4744 | 1288 | U+1288 | ኈ | ETHIOPIC SYLLABLE XWA |
| ኊ | 4746 | 128A | U+128A | ኊ | ETHIOPIC SYLLABLE XWI |
| ኋ | 4747 | 128B | U+128B | ኋ | ETHIOPIC SYLLABLE XWAA |
| ኌ | 4748 | 128C | U+128C | ኌ | ETHIOPIC SYLLABLE XWEE |
| ኍ | 4749 | 128D | U+128D | ኍ | ETHIOPIC SYLLABLE XWE |
| ነ | 4752 | 1290 | U+1290 | ነ | ETHIOPIC SYLLABLE NA |
| ኑ | 4753 | 1291 | U+1291 | ኑ | ETHIOPIC SYLLABLE NU |
| ኒ | 4754 | 1292 | U+1292 | ኒ | ETHIOPIC SYLLABLE NI |
| ና | 4755 | 1293 | U+1293 | ና | ETHIOPIC SYLLABLE NAA |
| ኔ | 4756 | 1294 | U+1294 | ኔ | ETHIOPIC SYLLABLE NEE |
| ን | 4757 | 1295 | U+1295 | ን | ETHIOPIC SYLLABLE NE |
| ኖ | 4758 | 1296 | U+1296 | ኖ | ETHIOPIC SYLLABLE NO |
| ኗ | 4759 | 1297 | U+1297 | ኗ | ETHIOPIC SYLLABLE NWA |
| ኘ | 4760 | 1298 | U+1298 | ኘ | ETHIOPIC SYLLABLE NYA |
| ኙ | 4761 | 1299 | U+1299 | ኙ | ETHIOPIC SYLLABLE NYU |
| ኚ | 4762 | 129A | U+129A | ኚ | ETHIOPIC SYLLABLE NYI |
| ኛ | 4763 | 129B | U+129B | ኛ | ETHIOPIC SYLLABLE NYAA |
| ኜ | 4764 | 129C | U+129C | ኜ | ETHIOPIC SYLLABLE NYEE |
| ኝ | 4765 | 129D | U+129D | ኝ | ETHIOPIC SYLLABLE NYE |
| ኞ | 4766 | 129E | U+129E | ኞ | ETHIOPIC SYLLABLE NYO |
| ኟ | 4767 | 129F | U+129F | ኟ | ETHIOPIC SYLLABLE NYWA |
| አ | 4768 | 12A0 | U+12A0 | አ | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL A |
| ኡ | 4769 | 12A1 | U+12A1 | ኡ | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL U |
| ኢ | 4770 | 12A2 | U+12A2 | ኢ | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL I |
| ኣ | 4771 | 12A3 | U+12A3 | ኣ | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL AA |
| ኤ | 4772 | 12A4 | U+12A4 | ኤ | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL EE |
| እ | 4773 | 12A5 | U+12A5 | እ | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL E |
| ኦ | 4774 | 12A6 | U+12A6 | ኦ | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL O |
| ኧ | 4775 | 12A7 | U+12A7 | ኧ | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL WA |
| ከ | 4776 | 12A8 | U+12A8 | ከ | ETHIOPIC SYLLABLE KA |
| ኩ | 4777 | 12A9 | U+12A9 | ኩ | ETHIOPIC SYLLABLE KU |
| ኪ | 4778 | 12AA | U+12AA | ኪ | ETHIOPIC SYLLABLE KI |
| ካ | 4779 | 12AB | U+12AB | ካ | ETHIOPIC SYLLABLE KAA |
| ኬ | 4780 | 12AC | U+12AC | ኬ | ETHIOPIC SYLLABLE KEE |
| ክ | 4781 | 12AD | U+12AD | ክ | ETHIOPIC SYLLABLE KE |
| ኮ | 4782 | 12AE | U+12AE | ኮ | ETHIOPIC SYLLABLE KO |
| ኯ | 4783 | 12AF | U+12AF | ኯ | ETHIOPIC SYLLABLE KOA |
| ኰ | 4784 | 12B0 | U+12B0 | ኰ | ETHIOPIC SYLLABLE KWA |
| ኲ | 4786 | 12B2 | U+12B2 | ኲ | ETHIOPIC SYLLABLE KWI |
| ኳ | 4787 | 12B3 | U+12B3 | ኳ | ETHIOPIC SYLLABLE KWAA |
| ኴ | 4788 | 12B4 | U+12B4 | ኴ | ETHIOPIC SYLLABLE KWEE |
| ኵ | 4789 | 12B5 | U+12B5 | ኵ | ETHIOPIC SYLLABLE KWE |
| ኸ | 4792 | 12B8 | U+12B8 | ኸ | ETHIOPIC SYLLABLE KXA |
| ኹ | 4793 | 12B9 | U+12B9 | ኹ | ETHIOPIC SYLLABLE KXU |
| ኺ | 4794 | 12BA | U+12BA | ኺ | ETHIOPIC SYLLABLE KXI |
| ኻ | 4795 | 12BB | U+12BB | ኻ | ETHIOPIC SYLLABLE KXAA |
| ኼ | 4796 | 12BC | U+12BC | ኼ | ETHIOPIC SYLLABLE KXEE |
| ኽ | 4797 | 12BD | U+12BD | ኽ | ETHIOPIC SYLLABLE KXE |
| ኾ | 4798 | 12BE | U+12BE | ኾ | ETHIOPIC SYLLABLE KXO |
| ዀ | 4800 | 12C0 | U+12C0 | ዀ | ETHIOPIC SYLLABLE KXWA |
| ዂ | 4802 | 12C2 | U+12C2 | ዂ | ETHIOPIC SYLLABLE KXWI |
| ዃ | 4803 | 12C3 | U+12C3 | ዃ | ETHIOPIC SYLLABLE KXWAA |
| ዄ | 4804 | 12C4 | U+12C4 | ዄ | ETHIOPIC SYLLABLE KXWEE |
| ዅ | 4805 | 12C5 | U+12C5 | ዅ | ETHIOPIC SYLLABLE KXWE |
| ወ | 4808 | 12C8 | U+12C8 | ወ | ETHIOPIC SYLLABLE WA |
| ዉ | 4809 | 12C9 | U+12C9 | ዉ | ETHIOPIC SYLLABLE WU |
| ዊ | 4810 | 12CA | U+12CA | ዊ | ETHIOPIC SYLLABLE WI |
| ዋ | 4811 | 12CB | U+12CB | ዋ | ETHIOPIC SYLLABLE WAA |
| ዌ | 4812 | 12CC | U+12CC | ዌ | ETHIOPIC SYLLABLE WEE |
| ው | 4813 | 12CD | U+12CD | ው | ETHIOPIC SYLLABLE WE |
| ዎ | 4814 | 12CE | U+12CE | ዎ | ETHIOPIC SYLLABLE WO |
| ዏ | 4815 | 12CF | U+12CF | ዏ | ETHIOPIC SYLLABLE WOA |
| ዐ | 4816 | 12D0 | U+12D0 | ዐ | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL A |
| ዑ | 4817 | 12D1 | U+12D1 | ዑ | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL U |
| ዒ | 4818 | 12D2 | U+12D2 | ዒ | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL I |
| ዓ | 4819 | 12D3 | U+12D3 | ዓ | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL AA |
| ዔ | 4820 | 12D4 | U+12D4 | ዔ | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL EE |
| ዕ | 4821 | 12D5 | U+12D5 | ዕ | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL E |
| ዖ | 4822 | 12D6 | U+12D6 | ዖ | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL O |
| ዘ | 4824 | 12D8 | U+12D8 | ዘ | ETHIOPIC SYLLABLE ZA |
| ዙ | 4825 | 12D9 | U+12D9 | ዙ | ETHIOPIC SYLLABLE ZU |
| ዚ | 4826 | 12DA | U+12DA | ዚ | ETHIOPIC SYLLABLE ZI |
| ዛ | 4827 | 12DB | U+12DB | ዛ | ETHIOPIC SYLLABLE ZAA |
| ዜ | 4828 | 12DC | U+12DC | ዜ | ETHIOPIC SYLLABLE ZEE |
| ዝ | 4829 | 12DD | U+12DD | ዝ | ETHIOPIC SYLLABLE ZE |
| ዞ | 4830 | 12DE | U+12DE | ዞ | ETHIOPIC SYLLABLE ZO |
| ዟ | 4831 | 12DF | U+12DF | ዟ | ETHIOPIC SYLLABLE ZWA |
| ዠ | 4832 | 12E0 | U+12E0 | ዠ | ETHIOPIC SYLLABLE ZHA |
| ዡ | 4833 | 12E1 | U+12E1 | ዡ | ETHIOPIC SYLLABLE ZHU |
| ዢ | 4834 | 12E2 | U+12E2 | ዢ | ETHIOPIC SYLLABLE ZHI |
| ዣ | 4835 | 12E3 | U+12E3 | ዣ | ETHIOPIC SYLLABLE ZHAA |
| ዤ | 4836 | 12E4 | U+12E4 | ዤ | ETHIOPIC SYLLABLE ZHEE |
| ዥ | 4837 | 12E5 | U+12E5 | ዥ | ETHIOPIC SYLLABLE ZHE |
| ዦ | 4838 | 12E6 | U+12E6 | ዦ | ETHIOPIC SYLLABLE ZHO |
| ዧ | 4839 | 12E7 | U+12E7 | ዧ | ETHIOPIC SYLLABLE ZHWA |
| የ | 4840 | 12E8 | U+12E8 | የ | ETHIOPIC SYLLABLE YA |
| ዩ | 4841 | 12E9 | U+12E9 | ዩ | ETHIOPIC SYLLABLE YU |
| ዪ | 4842 | 12EA | U+12EA | ዪ | ETHIOPIC SYLLABLE YI |
| ያ | 4843 | 12EB | U+12EB | ያ | ETHIOPIC SYLLABLE YAA |
| ዬ | 4844 | 12EC | U+12EC | ዬ | ETHIOPIC SYLLABLE YEE |
| ይ | 4845 | 12ED | U+12ED | ይ | ETHIOPIC SYLLABLE YE |
| ዮ | 4846 | 12EE | U+12EE | ዮ | ETHIOPIC SYLLABLE YO |
| ዯ | 4847 | 12EF | U+12EF | ዯ | ETHIOPIC SYLLABLE YOA |
| ደ | 4848 | 12F0 | U+12F0 | ደ | ETHIOPIC SYLLABLE DA |
| ዱ | 4849 | 12F1 | U+12F1 | ዱ | ETHIOPIC SYLLABLE DU |
| ዲ | 4850 | 12F2 | U+12F2 | ዲ | ETHIOPIC SYLLABLE DI |
| ዳ | 4851 | 12F3 | U+12F3 | ዳ | ETHIOPIC SYLLABLE DAA |
| ዴ | 4852 | 12F4 | U+12F4 | ዴ | ETHIOPIC SYLLABLE DEE |
| ድ | 4853 | 12F5 | U+12F5 | ድ | ETHIOPIC SYLLABLE DE |
| ዶ | 4854 | 12F6 | U+12F6 | ዶ | ETHIOPIC SYLLABLE DO |
| ዷ | 4855 | 12F7 | U+12F7 | ዷ | ETHIOPIC SYLLABLE DWA |
| ዸ | 4856 | 12F8 | U+12F8 | ዸ | ETHIOPIC SYLLABLE DDA |
| ዹ | 4857 | 12F9 | U+12F9 | ዹ | ETHIOPIC SYLLABLE DDU |
| ዺ | 4858 | 12FA | U+12FA | ዺ | ETHIOPIC SYLLABLE DDI |
| ዻ | 4859 | 12FB | U+12FB | ዻ | ETHIOPIC SYLLABLE DDAA |
| ዼ | 4860 | 12FC | U+12FC | ዼ | ETHIOPIC SYLLABLE DDEE |
| ዽ | 4861 | 12FD | U+12FD | ዽ | ETHIOPIC SYLLABLE DDE |
| ዾ | 4862 | 12FE | U+12FE | ዾ | ETHIOPIC SYLLABLE DDO |
| ዿ | 4863 | 12FF | U+12FF | ዿ | ETHIOPIC SYLLABLE DDWA |
| ጀ | 4864 | 1300 | U+1300 | ጀ | ETHIOPIC SYLLABLE JA |
| ጁ | 4865 | 1301 | U+1301 | ጁ | ETHIOPIC SYLLABLE JU |
| ጂ | 4866 | 1302 | U+1302 | ጂ | ETHIOPIC SYLLABLE JI |
| ጃ | 4867 | 1303 | U+1303 | ጃ | ETHIOPIC SYLLABLE JAA |
| ጄ | 4868 | 1304 | U+1304 | ጄ | ETHIOPIC SYLLABLE JEE |
| ጅ | 4869 | 1305 | U+1305 | ጅ | ETHIOPIC SYLLABLE JE |
| ጆ | 4870 | 1306 | U+1306 | ጆ | ETHIOPIC SYLLABLE JO |
| ጇ | 4871 | 1307 | U+1307 | ጇ | ETHIOPIC SYLLABLE JWA |
| ገ | 4872 | 1308 | U+1308 | ገ | ETHIOPIC SYLLABLE GA |
| ጉ | 4873 | 1309 | U+1309 | ጉ | ETHIOPIC SYLLABLE GU |
| ጊ | 4874 | 130A | U+130A | ጊ | ETHIOPIC SYLLABLE GI |
| ጋ | 4875 | 130B | U+130B | ጋ | ETHIOPIC SYLLABLE GAA |
| ጌ | 4876 | 130C | U+130C | ጌ | ETHIOPIC SYLLABLE GEE |
| ግ | 4877 | 130D | U+130D | ግ | ETHIOPIC SYLLABLE GE |
| ጎ | 4878 | 130E | U+130E | ጎ | ETHIOPIC SYLLABLE GO |
| ጏ | 4879 | 130F | U+130F | ጏ | ETHIOPIC SYLLABLE GOA |
| ጐ | 4880 | 1310 | U+1310 | ጐ | ETHIOPIC SYLLABLE GWA |
| ጒ | 4882 | 1312 | U+1312 | ጒ | ETHIOPIC SYLLABLE GWI |
| ጓ | 4883 | 1313 | U+1313 | ጓ | ETHIOPIC SYLLABLE GWAA |
| ጔ | 4884 | 1314 | U+1314 | ጔ | ETHIOPIC SYLLABLE GWEE |
| ጕ | 4885 | 1315 | U+1315 | ጕ | ETHIOPIC SYLLABLE GWE |
| ጘ | 4888 | 1318 | U+1318 | ጘ | ETHIOPIC SYLLABLE GGA |
| ጙ | 4889 | 1319 | U+1319 | ጙ | ETHIOPIC SYLLABLE GGU |
| ጚ | 4890 | 131A | U+131A | ጚ | ETHIOPIC SYLLABLE GGI |
| ጛ | 4891 | 131B | U+131B | ጛ | ETHIOPIC SYLLABLE GGAA |
| ጜ | 4892 | 131C | U+131C | ጜ | ETHIOPIC SYLLABLE GGEE |
| ጝ | 4893 | 131D | U+131D | ጝ | ETHIOPIC SYLLABLE GGE |
| ጞ | 4894 | 131E | U+131E | ጞ | ETHIOPIC SYLLABLE GGO |
| ጟ | 4895 | 131F | U+131F | ጟ | ETHIOPIC SYLLABLE GGWAA |
| ጠ | 4896 | 1320 | U+1320 | ጠ | ETHIOPIC SYLLABLE THA |
| ጡ | 4897 | 1321 | U+1321 | ጡ | ETHIOPIC SYLLABLE THU |
| ጢ | 4898 | 1322 | U+1322 | ጢ | ETHIOPIC SYLLABLE THI |
| ጣ | 4899 | 1323 | U+1323 | ጣ | ETHIOPIC SYLLABLE THAA |
| ጤ | 4900 | 1324 | U+1324 | ጤ | ETHIOPIC SYLLABLE THEE |
| ጥ | 4901 | 1325 | U+1325 | ጥ | ETHIOPIC SYLLABLE THE |
| ጦ | 4902 | 1326 | U+1326 | ጦ | ETHIOPIC SYLLABLE THO |
| ጧ | 4903 | 1327 | U+1327 | ጧ | ETHIOPIC SYLLABLE THWA |
| ጨ | 4904 | 1328 | U+1328 | ጨ | ETHIOPIC SYLLABLE CHA |
| ጩ | 4905 | 1329 | U+1329 | ጩ | ETHIOPIC SYLLABLE CHU |
| ጪ | 4906 | 132A | U+132A | ጪ | ETHIOPIC SYLLABLE CHI |
| ጫ | 4907 | 132B | U+132B | ጫ | ETHIOPIC SYLLABLE CHAA |
| ጬ | 4908 | 132C | U+132C | ጬ | ETHIOPIC SYLLABLE CHEE |
| ጭ | 4909 | 132D | U+132D | ጭ | ETHIOPIC SYLLABLE CHE |
| ጮ | 4910 | 132E | U+132E | ጮ | ETHIOPIC SYLLABLE CHO |
| ጯ | 4911 | 132F | U+132F | ጯ | ETHIOPIC SYLLABLE CHWA |
| ጰ | 4912 | 1330 | U+1330 | ጰ | ETHIOPIC SYLLABLE PHA |
| ጱ | 4913 | 1331 | U+1331 | ጱ | ETHIOPIC SYLLABLE PHU |
| ጲ | 4914 | 1332 | U+1332 | ጲ | ETHIOPIC SYLLABLE PHI |
| ጳ | 4915 | 1333 | U+1333 | ጳ | ETHIOPIC SYLLABLE PHAA |
| ጴ | 4916 | 1334 | U+1334 | ጴ | ETHIOPIC SYLLABLE PHEE |
| ጵ | 4917 | 1335 | U+1335 | ጵ | ETHIOPIC SYLLABLE PHE |
| ጶ | 4918 | 1336 | U+1336 | ጶ | ETHIOPIC SYLLABLE PHO |
| ጷ | 4919 | 1337 | U+1337 | ጷ | ETHIOPIC SYLLABLE PHWA |
| ጸ | 4920 | 1338 | U+1338 | ጸ | ETHIOPIC SYLLABLE TSA |
| ጹ | 4921 | 1339 | U+1339 | ጹ | ETHIOPIC SYLLABLE TSU |
| ጺ | 4922 | 133A | U+133A | ጺ | ETHIOPIC SYLLABLE TSI |
