Arrows (U+2190 - U+21FF) |
| CHARACTER | NUMBER | HEX | UNICODE | ENTITY | NAME |
| ← | 8592 | 2190 | U+2190 | ← ← | LEFTWARDS ARROW |
| ↑ | 8593 | 2191 | U+2191 | ↑ ↑ | UPWARDS ARROW |
| → | 8594 | 2192 | U+2192 | → → | RIGHTWARDS ARROW |
| ↓ | 8595 | 2193 | U+2193 | ↓ ↓ | DOWNWARDS ARROW |
| ↔ | 8596 | 2194 | U+2194 | ↔ ↔ | LEFT RIGHT ARROW |
| ↕ | 8597 | 2195 | U+2195 | ↕ ↕ | UP DOWN ARROW |
| ↖ | 8598 | 2196 | U+2196 | ↖ ↖ | NORTH WEST ARROW |
| ↗ | 8599 | 2197 | U+2197 | ↗ ↗ | NORTH EAST ARROW |
| ↘ | 8600 | 2198 | U+2198 | ↘ ↘ | SOUTH EAST ARROW |
| ↙ | 8601 | 2199 | U+2199 | ↙ ↙ | SOUTH WEST ARROW |
| ↚ | 8602 | 219A | U+219A | ↚ ↚ | LEFTWARDS ARROW WITH STROKE |
| ↛ | 8603 | 219B | U+219B | ↛ ↛ | RIGHTWARDS ARROW WITH STROKE |
| ↜ | 8604 | 219C | U+219C | ↜ | LEFTWARDS WAVE ARROW |
| ↝ | 8605 | 219D | U+219D | ↝ ↝ | RIGHTWARDS WAVE ARROW |
| ↞ | 8606 | 219E | U+219E | ↞ ↞ | LEFTWARDS TWO HEADED ARROW |
| ↟ | 8607 | 219F | U+219F | ↟ ↟ | UPWARDS TWO HEADED ARROW |
| ↠ | 8608 | 21A0 | U+21A0 | ↠ ↠ | RIGHTWARDS TWO HEADED ARROW |
| ↡ | 8609 | 21A1 | U+21A1 | ↡ ↡ | DOWNWARDS TWO HEADED ARROW |
| ↢ | 8610 | 21A2 | U+21A2 | ↢ ↢ | LEFTWARDS ARROW WITH TAIL |
| ↣ | 8611 | 21A3 | U+21A3 | ↣ ↣ | RIGHTWARDS ARROW WITH TAIL |
| ↤ | 8612 | 21A4 | U+21A4 | ↤ ↤ | LEFTWARDS ARROW FROM BAR |
| ↥ | 8613 | 21A5 | U+21A5 | ↥ ↥ | UPWARDS ARROW FROM BAR |
| ↦ | 8614 | 21A6 | U+21A6 | ↦ ↦ | RIGHTWARDS ARROW FROM BAR |
| ↧ | 8615 | 21A7 | U+21A7 | ↧ ↧ | DOWNWARDS ARROW FROM BAR |
| ↨ | 8616 | 21A8 | U+21A8 | ↨ | UP DOWN ARROW WITH BASE |
| ↩ | 8617 | 21A9 | U+21A9 | ↩ ↩ | LEFTWARDS ARROW WITH HOOK |
| ↪ | 8618 | 21AA | U+21AA | ↪ ↪ | RIGHTWARDS ARROW WITH HOOK |
| ↫ | 8619 | 21AB | U+21AB | ↫ ↫ | LEFTWARDS ARROW WITH LOOP |
| ↬ | 8620 | 21AC | U+21AC | ↬ ↬ | RIGHTWARDS ARROW WITH LOOP |
| ↭ | 8621 | 21AD | U+21AD | ↭ ↭ | LEFT RIGHT WAVE ARROW |
| ↮ | 8622 | 21AE | U+21AE | ↮ ↮ | LEFT RIGHT ARROW WITH STROKE |
| ↯ | 8623 | 21AF | U+21AF | ↯ | DOWNWARDS ZIGZAG ARROW |
| ↰ | 8624 | 21B0 | U+21B0 | ↰ ↰ | UPWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS |
| ↱ | 8625 | 21B1 | U+21B1 | ↱ ↱ | UPWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS |
| ↲ | 8626 | 21B2 | U+21B2 | ↲ ↲ | DOWNWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS |
| ↳ | 8627 | 21B3 | U+21B3 | ↳ ↳ | DOWNWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS |
| ↴ | 8628 | 21B4 | U+21B4 | ↴ | RIGHTWARDS ARROW WITH CORNER DOWNWARDS |
| ↵ | 8629 | 21B5 | U+21B5 | ↵ ↵ | DOWNWARDS ARROW WITH CORNER LEFTWARDS |
| ↶ | 8630 | 21B6 | U+21B6 | ↶ ↶ | ANTICLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW |
| ↷ | 8631 | 21B7 | U+21B7 | ↷ ↷ | CLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW |
| ↸ | 8632 | 21B8 | U+21B8 | ↸ | NORTH WEST ARROW TO LONG BAR |
| ↹ | 8633 | 21B9 | U+21B9 | ↹ | LEFTWARDS ARROW TO BAR OVER RIGHTWARDS ARROW TO BAR |
| ↺ | 8634 | 21BA | U+21BA | ↺ ↺ | ANTICLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW |
| ↻ | 8635 | 21BB | U+21BB | ↻ ↻ | CLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW |
| ↼ | 8636 | 21BC | U+21BC | ↼ ↼ | LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UPWARDS |
| ↽ | 8637 | 21BD | U+21BD | ↽ ↽ | LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWNWARDS |
| ↾ | 8638 | 21BE | U+21BE | ↾ ↾ | UPWARDS HARPOON WITH BARB RIGHTWARDS |
| ↿ | 8639 | 21BF | U+21BF | ↿ ↿ | UPWARDS HARPOON WITH BARB LEFTWARDS |
| ⇀ | 8640 | 21C0 | U+21C0 | ⇀ ⇀ | RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UPWARDS |
| ⇁ | 8641 | 21C1 | U+21C1 | ⇁ ⇁ | RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWNWARDS |
| ⇂ | 8642 | 21C2 | U+21C2 | ⇂ ⇂ | DOWNWARDS HARPOON WITH BARB RIGHTWARDS |
| ⇃ | 8643 | 21C3 | U+21C3 | ⇃ ⇃ | DOWNWARDS HARPOON WITH BARB LEFTWARDS |
| ⇄ | 8644 | 21C4 | U+21C4 | ⇄ ⇄ | RIGHTWARDS ARROW OVER LEFTWARDS ARROW |
| ⇅ | 8645 | 21C5 | U+21C5 | ⇅ ⇅ | UPWARDS ARROW LEFTWARDS OF DOWNWARDS ARROW |
| ⇆ | 8646 | 21C6 | U+21C6 | ⇆ ⇆ | LEFTWARDS ARROW OVER RIGHTWARDS ARROW |
| ⇇ | 8647 | 21C7 | U+21C7 | ⇇ ⇇ | LEFTWARDS PAIRED ARROWS |
| ⇈ | 8648 | 21C8 | U+21C8 | ⇈ ⇈ | UPWARDS PAIRED ARROWS |
| ⇉ | 8649 | 21C9 | U+21C9 | ⇉ ⇉ | RIGHTWARDS PAIRED ARROWS |
| ⇊ | 8650 | 21CA | U+21CA | ⇊ ⇊ | DOWNWARDS PAIRED ARROWS |
| ⇋ | 8651 | 21CB | U+21CB | ⇋ ⇋ | LEFTWARDS HARPOON OVER RIGHTWARDS HARPOON |
| ⇌ | 8652 | 21CC | U+21CC | ⇌ ⇌ | RIGHTWARDS HARPOON OVER LEFTWARDS HARPOON |
| ⇍ | 8653 | 21CD | U+21CD | ⇍ ⇍ | LEFTWARDS DOUBLE ARROW WITH STROKE |
| ⇎ | 8654 | 21CE | U+21CE | ⇎ ⇎ | LEFT RIGHT DOUBLE ARROW WITH STROKE |
| ⇏ | 8655 | 21CF | U+21CF | ⇏ ⇏ | RIGHTWARDS DOUBLE ARROW WITH STROKE |
| ⇐ | 8656 | 21D0 | U+21D0 | ⇐ ⇐ | LEFTWARDS DOUBLE ARROW |
| ⇑ | 8657 | 21D1 | U+21D1 | ⇑ ⇑ | UPWARDS DOUBLE ARROW |
| ⇒ | 8658 | 21D2 | U+21D2 | ⇒ ⇒ | RIGHTWARDS DOUBLE ARROW |
| ⇓ | 8659 | 21D3 | U+21D3 | ⇓ ⇓ | DOWNWARDS DOUBLE ARROW |
| ⇔ | 8660 | 21D4 | U+21D4 | ⇔ ⇔ | LEFT RIGHT DOUBLE ARROW |
| ⇕ | 8661 | 21D5 | U+21D5 | ⇕ ⇕ | UP DOWN DOUBLE ARROW |
| ⇖ | 8662 | 21D6 | U+21D6 | ⇖ ⇖ | NORTH WEST DOUBLE ARROW |
| ⇗ | 8663 | 21D7 | U+21D7 | ⇗ ⇗ | NORTH EAST DOUBLE ARROW |
| ⇘ | 8664 | 21D8 | U+21D8 | ⇘ ⇘ | SOUTH EAST DOUBLE ARROW |
| ⇙ | 8665 | 21D9 | U+21D9 | ⇙ ⇙ | SOUTH WEST DOUBLE ARROW |
| ⇚ | 8666 | 21DA | U+21DA | ⇚ ⇚ | LEFTWARDS TRIPLE ARROW |
| ⇛ | 8667 | 21DB | U+21DB | ⇛ ⇛ | RIGHTWARDS TRIPLE ARROW |
| ⇜ | 8668 | 21DC | U+21DC | ⇜ | LEFTWARDS SQUIGGLE ARROW |
| ⇝ | 8669 | 21DD | U+21DD | ⇝ ⇝ | RIGHTWARDS SQUIGGLE ARROW |
| ⇞ | 8670 | 21DE | U+21DE | ⇞ | UPWARDS ARROW WITH DOUBLE STROKE |
| ⇟ | 8671 | 21DF | U+21DF | ⇟ | DOWNWARDS ARROW WITH DOUBLE STROKE |
| ⇠ | 8672 | 21E0 | U+21E0 | ⇠ | LEFTWARDS DASHED ARROW |
| ⇡ | 8673 | 21E1 | U+21E1 | ⇡ | UPWARDS DASHED ARROW |
| ⇢ | 8674 | 21E2 | U+21E2 | ⇢ | RIGHTWARDS DASHED ARROW |
| ⇣ | 8675 | 21E3 | U+21E3 | ⇣ | DOWNWARDS DASHED ARROW |
| ⇤ | 8676 | 21E4 | U+21E4 | ⇤ ⇤ | LEFTWARDS ARROW TO BAR |
| ⇥ | 8677 | 21E5 | U+21E5 | ⇥ ⇥ | RIGHTWARDS ARROW TO BAR |
| ⇦ | 8678 | 21E6 | U+21E6 | ⇦ | LEFTWARDS WHITE ARROW |
| ⇧ | 8679 | 21E7 | U+21E7 | ⇧ | UPWARDS WHITE ARROW |
| ⇨ | 8680 | 21E8 | U+21E8 | ⇨ | RIGHTWARDS WHITE ARROW |
| ⇩ | 8681 | 21E9 | U+21E9 | ⇩ | DOWNWARDS WHITE ARROW |
| ⇪ | 8682 | 21EA | U+21EA | ⇪ | UPWARDS WHITE ARROW FROM BAR |
| ⇫ | 8683 | 21EB | U+21EB | ⇫ | UPWARDS WHITE ARROW ON PEDESTAL |
| ⇬ | 8684 | 21EC | U+21EC | ⇬ | UPWARDS WHITE ARROW ON PEDESTAL WITH HORIZONTAL BAR |
| ⇭ | 8685 | 21ED | U+21ED | ⇭ | UPWARDS WHITE ARROW ON PEDESTAL WITH VERTICAL BAR |
| ⇮ | 8686 | 21EE | U+21EE | ⇮ | UPWARDS WHITE DOUBLE ARROW |
| ⇯ | 8687 | 21EF | U+21EF | ⇯ | UPWARDS WHITE DOUBLE ARROW ON PEDESTAL |
| ⇰ | 8688 | 21F0 | U+21F0 | ⇰ | RIGHTWARDS WHITE ARROW FROM WALL |
| ⇱ | 8689 | 21F1 | U+21F1 | ⇱ | NORTH WEST ARROW TO CORNER |
| ⇲ | 8690 | 21F2 | U+21F2 | ⇲ | SOUTH EAST ARROW TO CORNER |
| ⇳ | 8691 | 21F3 | U+21F3 | ⇳ | UP DOWN WHITE ARROW |
| ⇴ | 8692 | 21F4 | U+21F4 | ⇴ | RIGHT ARROW WITH SMALL CIRCLE |
| ⇵ | 8693 | 21F5 | U+21F5 | ⇵ ⇵ | DOWNWARDS ARROW LEFTWARDS OF UPWARDS ARROW |
| ⇶ | 8694 | 21F6 | U+21F6 | ⇶ | THREE RIGHTWARDS ARROWS |
| ⇷ | 8695 | 21F7 | U+21F7 | ⇷ | LEFTWARDS ARROW WITH VERTICAL STROKE |
| ⇸ | 8696 | 21F8 | U+21F8 | ⇸ | RIGHTWARDS ARROW WITH VERTICAL STROKE |
| ⇹ | 8697 | 21F9 | U+21F9 | ⇹ | LEFT RIGHT ARROW WITH VERTICAL STROKE |
| ⇺ | 8698 | 21FA | U+21FA | ⇺ | LEFTWARDS ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE |
| ⇻ | 8699 | 21FB | U+21FB | ⇻ | RIGHTWARDS ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE |
| ⇼ | 8700 | 21FC | U+21FC | ⇼ | LEFT RIGHT ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE |
| ⇽ | 8701 | 21FD | U+21FD | ⇽ ⇽ | LEFTWARDS OPEN-HEADED ARROW |
| ⇾ | 8702 | 21FE | U+21FE | ⇾ ⇾ | RIGHTWARDS OPEN-HEADED ARROW |
| ⇿ | 8703 | 21FF | U+21FF | ⇿ ⇿ | LEFT RIGHT OPEN-HEADED ARROW |
Mathematical Operators (U+2200 - U+22FF) |
| CHARACTER | NUMBER | HEX | UNICODE | ENTITY | NAME |
| ∀ | 8704 | 2200 | U+2200 | ∀ ∀ | FOR ALL |
| ∁ | 8705 | 2201 | U+2201 | ∁ ∁ | COMPLEMENT |
| ∂ | 8706 | 2202 | U+2202 | ∂ ∂ | PARTIAL DIFFERENTIAL |
| ∃ | 8707 | 2203 | U+2203 | ∃ ∃ | THERE EXISTS |
| ∄ | 8708 | 2204 | U+2204 | ∄ ∄ | THERE DOES NOT EXIST |
| ∅ | 8709 | 2205 | U+2205 | ∅ ∅ | EMPTY SET |
| ∆ | 8710 | 2206 | U+2206 | ∆ | INCREMENT |
| ∇ | 8711 | 2207 | U+2207 | ∇ ∇ | NABLA |
| ∈ | 8712 | 2208 | U+2208 | ∈ ∈ | ELEMENT OF |
| ∉ | 8713 | 2209 | U+2209 | ∉ ∉ | NOT AN ELEMENT OF |
| ∊ | 8714 | 220A | U+220A | ∊ | SMALL ELEMENT OF |
| ∋ | 8715 | 220B | U+220B | ∋ ∋ | CONTAINS AS MEMBER |
| ∌ | 8716 | 220C | U+220C | ∌ ∌ | DOES NOT CONTAIN AS MEMBER |
| ∍ | 8717 | 220D | U+220D | ∍ | SMALL CONTAINS AS MEMBER |
| ∎ | 8718 | 220E | U+220E | ∎ | END OF PROOF |
| ∏ | 8719 | 220F | U+220F | ∏ ∏ | N-ARY PRODUCT |
| ∐ | 8720 | 2210 | U+2210 | ∐ ∐ | N-ARY COPRODUCT |
| ∑ | 8721 | 2211 | U+2211 | ∑ ∑ | N-ARY SUMMATION |
| − | 8722 | 2212 | U+2212 | − − | MINUS SIGN |
| ∓ | 8723 | 2213 | U+2213 | ∓ ∓ | MINUS-OR-PLUS SIGN |
| ∔ | 8724 | 2214 | U+2214 | ∔ ∔ | DOT PLUS |
| ∕ | 8725 | 2215 | U+2215 | ∕ | DIVISION SLASH |
| ∖ | 8726 | 2216 | U+2216 | ∖ ∖ | SET MINUS |
| ∗ | 8727 | 2217 | U+2217 | ∗ ∗ | ASTERISK OPERATOR |
| ∘ | 8728 | 2218 | U+2218 | ∘ ∘ | RING OPERATOR |
| ∙ | 8729 | 2219 | U+2219 | ∙ | BULLET OPERATOR |
| √ | 8730 | 221A | U+221A | √ √ | SQUARE ROOT |
| ∛ | 8731 | 221B | U+221B | ∛ | CUBE ROOT |
| ∜ | 8732 | 221C | U+221C | ∜ | FOURTH ROOT |
| ∝ | 8733 | 221D | U+221D | ∝ ∝ | PROPORTIONAL TO |
| ∞ | 8734 | 221E | U+221E | ∞ ∞ | INFINITY |
| ∟ | 8735 | 221F | U+221F | ∟ ∟ | RIGHT ANGLE |
| ∠ | 8736 | 2220 | U+2220 | ∠ ∠ | ANGLE |
| ∡ | 8737 | 2221 | U+2221 | ∡ ∡ | MEASURED ANGLE |
| ∢ | 8738 | 2222 | U+2222 | ∢ ∢ | SPHERICAL ANGLE |
| ∣ | 8739 | 2223 | U+2223 | ∣ ∣ | DIVIDES |
| ∤ | 8740 | 2224 | U+2224 | ∤ ∤ | DOES NOT DIVIDE |
| ∥ | 8741 | 2225 | U+2225 | ∥ ∥ | PARALLEL TO |
| ∦ | 8742 | 2226 | U+2226 | ∦ ∦ | NOT PARALLEL TO |
| ∧ | 8743 | 2227 | U+2227 | ∧ ∧ | LOGICAL AND |
| ∨ | 8744 | 2228 | U+2228 | ∨ ∨ | LOGICAL OR |
| ∩ | 8745 | 2229 | U+2229 | ∩ ∩ | INTERSECTION |
| ∪ | 8746 | 222A | U+222A | ∪ ∪ | UNION |
| ∫ | 8747 | 222B | U+222B | ∫ ∫ | INTEGRAL |
| ∬ | 8748 | 222C | U+222C | ∬ ∬ | DOUBLE INTEGRAL |
| ∭ | 8749 | 222D | U+222D | ∭ ∭ | TRIPLE INTEGRAL |
| ∮ | 8750 | 222E | U+222E | ∮ ∮ | CONTOUR INTEGRAL |
| ∯ | 8751 | 222F | U+222F | ∯ ∯ | SURFACE INTEGRAL |
| ∰ | 8752 | 2230 | U+2230 | ∰ ∰ | VOLUME INTEGRAL |
| ∱ | 8753 | 2231 | U+2231 | ∱ ∱ | CLOCKWISE INTEGRAL |
| ∲ | 8754 | 2232 | U+2232 | ∲ ∲ | CLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL |
| ∳ | 8755 | 2233 | U+2233 | ∳ ∳ | ANTICLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL |
| ∴ | 8756 | 2234 | U+2234 | ∴ ∴ | THEREFORE |
| ∵ | 8757 | 2235 | U+2235 | ∵ ∵ | BECAUSE |
| ∶ | 8758 | 2236 | U+2236 | ∶ ∶ | RATIO |
| ∷ | 8759 | 2237 | U+2237 | ∷ ∷ | PROPORTION |
| ∸ | 8760 | 2238 | U+2238 | ∸ ∸ | DOT MINUS |
| ∹ | 8761 | 2239 | U+2239 | ∹ | EXCESS |
| ∺ | 8762 | 223A | U+223A | ∺ ∺ | GEOMETRIC PROPORTION |
| ∻ | 8763 | 223B | U+223B | ∻ ∻ | HOMOTHETIC |
| ∼ | 8764 | 223C | U+223C | ∼ ∼ | TILDE OPERATOR |
| ∽ | 8765 | 223D | U+223D | ∽ ∽ | REVERSED TILDE |
| ∾ | 8766 | 223E | U+223E | ∾ ∾ | INVERTED LAZY S |
| ∿ | 8767 | 223F | U+223F | ∿ ∿ | SINE WAVE |
| ≀ | 8768 | 2240 | U+2240 | ≀ ≀ | WREATH PRODUCT |
| ≁ | 8769 | 2241 | U+2241 | ≁ ≁ | NOT TILDE |
| ≂ | 8770 | 2242 | U+2242 | ≂ ≂ | MINUS TILDE |
| ≃ | 8771 | 2243 | U+2243 | ≃ ≃ | ASYMPTOTICALLY EQUAL TO |
| ≄ | 8772 | 2244 | U+2244 | ≄ ≄ | NOT ASYMPTOTICALLY EQUAL TO |
| ≅ | 8773 | 2245 | U+2245 | ≅ ≅ | APPROXIMATELY EQUAL TO |
| ≆ | 8774 | 2246 | U+2246 | ≆ ≆ | APPROXIMATELY BUT NOT ACTUALLY EQUAL TO |
| ≇ | 8775 | 2247 | U+2247 | ≇ ≇ | NEITHER APPROXIMATELY NOR ACTUALLY EQUAL TO |
| ≈ | 8776 | 2248 | U+2248 | ≈ ≈ | ALMOST EQUAL TO |
| ≉ | 8777 | 2249 | U+2249 | ≉ ≉ | NOT ALMOST EQUAL TO |
| ≊ | 8778 | 224A | U+224A | ≊ ≊ | ALMOST EQUAL OR EQUAL TO |
| ≋ | 8779 | 224B | U+224B | ≋ ≋ | TRIPLE TILDE |
| ≌ | 8780 | 224C | U+224C | ≌ ≌ | ALL EQUAL TO |
| ≍ | 8781 | 224D | U+224D | ≍ ≍ | EQUIVALENT TO |
| ≎ | 8782 | 224E | U+224E | ≎ ≎ | GEOMETRICALLY EQUIVALENT TO |
| ≏ | 8783 | 224F | U+224F | ≏ ≏ | DIFFERENCE BETWEEN |
| ≐ | 8784 | 2250 | U+2250 | ≐ ≐ | APPROACHES THE LIMIT |
| ≑ | 8785 | 2251 | U+2251 | ≑ ≑ | GEOMETRICALLY EQUAL TO |
| ≒ | 8786 | 2252 | U+2252 | ≒ ≒ | APPROXIMATELY EQUAL TO OR THE IMAGE OF |
| ≓ | 8787 | 2253 | U+2253 | ≓ ≓ | IMAGE OF OR APPROXIMATELY EQUAL TO |
| ≔ | 8788 | 2254 | U+2254 | ≔ ≔ | COLON EQUALS |
| ≕ | 8789 | 2255 | U+2255 | ≕ ≕ | EQUALS COLON |
| ≖ | 8790 | 2256 | U+2256 | ≖ ≖ | RING IN EQUAL TO |
| ≗ | 8791 | 2257 | U+2257 | ≗ ≗ | RING EQUAL TO |
| ≘ | 8792 | 2258 | U+2258 | ≘ | CORRESPONDS TO |
| ≙ | 8793 | 2259 | U+2259 | ≙ ≙ | ESTIMATES |
| ≚ | 8794 | 225A | U+225A | ≚ ≚ | EQUIANGULAR TO |
| ≛ | 8795 | 225B | U+225B | ≛ | STAR EQUALS |
| ≜ | 8796 | 225C | U+225C | ≜ ≜ | DELTA EQUAL TO |
| ≝ | 8797 | 225D | U+225D | ≝ | EQUAL TO BY DEFINITION |
| ≞ | 8798 | 225E | U+225E | ≞ | MEASURED BY |
| ≟ | 8799 | 225F | U+225F | ≟ ≟ | QUESTIONED EQUAL TO |
| ≠ | 8800 | 2260 | U+2260 | ≠ ≠ | NOT EQUAL TO |
| ≡ | 8801 | 2261 | U+2261 | ≡ ≡ | IDENTICAL TO |
| ≢ | 8802 | 2262 | U+2262 | ≢ ≢ | NOT IDENTICAL TO |
| ≣ | 8803 | 2263 | U+2263 | ≣ | STRICTLY EQUIVALENT TO |
| ≤ | 8804 | 2264 | U+2264 | ≤ ≤ | LESS-THAN OR EQUAL TO |
| ≥ | 8805 | 2265 | U+2265 | ≥ ≥ | GREATER-THAN OR EQUAL TO |
| ≦ | 8806 | 2266 | U+2266 | ≦ ≦ | LESS-THAN OVER EQUAL TO |
| ≧ | 8807 | 2267 | U+2267 | ≧ ≧ | GREATER-THAN OVER EQUAL TO |
| ≨ | 8808 | 2268 | U+2268 | ≨ ≨ | LESS-THAN BUT NOT EQUAL TO |
| ≩ | 8809 | 2269 | U+2269 | ≩ ≩ | GREATER-THAN BUT NOT EQUAL TO |
| ≪ | 8810 | 226A | U+226A | ≪ ≪ | MUCH LESS-THAN |
| ≫ | 8811 | 226B | U+226B | ≫ ≫ | MUCH GREATER-THAN |
| ≬ | 8812 | 226C | U+226C | ≬ ≬ | BETWEEN |
| ≭ | 8813 | 226D | U+226D | ≭ ≭ | NOT EQUIVALENT TO |
| ≮ | 8814 | 226E | U+226E | ≮ ≮ | NOT LESS-THAN |
| ≯ | 8815 | 226F | U+226F | ≯ ≯ | NOT GREATER-THAN |
| ≰ | 8816 | 2270 | U+2270 | ≰ ≰ | NEITHER LESS-THAN NOR EQUAL TO |
| ≱ | 8817 | 2271 | U+2271 | ≱ ≱ | NEITHER GREATER-THAN NOR EQUAL TO |
| ≲ | 8818 | 2272 | U+2272 | ≲ ≲ | LESS-THAN OR EQUIVALENT TO |
| ≳ | 8819 | 2273 | U+2273 | ≳ ≳ | GREATER-THAN OR EQUIVALENT TO |
| ≴ | 8820 | 2274 | U+2274 | ≴ ≴ | NEITHER LESS-THAN NOR EQUIVALENT TO |
| ≵ | 8821 | 2275 | U+2275 | ≵ ≵ | NEITHER GREATER-THAN NOR EQUIVALENT TO |
| ≶ | 8822 | 2276 | U+2276 | ≶ ≶ | LESS-THAN OR GREATER-THAN |
| ≷ | 8823 | 2277 | U+2277 | ≷ ≷ | GREATER-THAN OR LESS-THAN |
| ≸ | 8824 | 2278 | U+2278 | ≸ ≸ | NEITHER LESS-THAN NOR GREATER-THAN |
| ≹ | 8825 | 2279 | U+2279 | ≹ ≹ | NEITHER GREATER-THAN NOR LESS-THAN |
| ≺ | 8826 | 227A | U+227A | ≺ ≺ | PRECEDES |
| ≻ | 8827 | 227B | U+227B | ≻ ≻ | SUCCEEDS |
| ≼ | 8828 | 227C | U+227C | ≼ ≼ | PRECEDES OR EQUAL TO |
| ≽ | 8829 | 227D | U+227D | ≽ ≽ | SUCCEEDS OR EQUAL TO |
| ≾ | 8830 | 227E | U+227E | ≾ ≾ | PRECEDES OR EQUIVALENT TO |
| ≿ | 8831 | 227F | U+227F | ≿ ≿ | SUCCEEDS OR EQUIVALENT TO |
| ⊀ | 8832 | 2280 | U+2280 | ⊀ ⊀ | DOES NOT PRECEDE |
| ⊁ | 8833 | 2281 | U+2281 | ⊁ ⊁ | DOES NOT SUCCEED |
| ⊂ | 8834 | 2282 | U+2282 | ⊂ ⊂ | SUBSET OF |
| ⊃ | 8835 | 2283 | U+2283 | ⊃ ⊃ | SUPERSET OF |
| ⊄ | 8836 | 2284 | U+2284 | ⊄ ⊄ | NOT A SUBSET OF |
| ⊅ | 8837 | 2285 | U+2285 | ⊅ ⊅ | NOT A SUPERSET OF |
| ⊆ | 8838 | 2286 | U+2286 | ⊆ ⊆ | SUBSET OF OR EQUAL TO |
| ⊇ | 8839 | 2287 | U+2287 | ⊇ ⊇ | SUPERSET OF OR EQUAL TO |
| ⊈ | 8840 | 2288 | U+2288 | ⊈ ⊈ | NEITHER A SUBSET OF NOR EQUAL TO |
| ⊉ | 8841 | 2289 | U+2289 | ⊉ ⊉ | NEITHER A SUPERSET OF NOR EQUAL TO |
| ⊊ | 8842 | 228A | U+228A | ⊊ ⊊ | SUBSET OF WITH NOT EQUAL TO |
| ⊋ | 8843 | 228B | U+228B | ⊋ ⊋ | SUPERSET OF WITH NOT EQUAL TO |
| ⊌ | 8844 | 228C | U+228C | ⊌ | MULTISET |
| ⊍ | 8845 | 228D | U+228D | ⊍ ⊍ | MULTISET MULTIPLICATION |
| ⊎ | 8846 | 228E | U+228E | ⊎ ⊎ | MULTISET UNION |
| ⊏ | 8847 | 228F | U+228F | ⊏ ⊏ | SQUARE IMAGE OF |
| ⊐ | 8848 | 2290 | U+2290 | ⊐ ⊐ | SQUARE ORIGINAL OF |
| ⊑ | 8849 | 2291 | U+2291 | ⊑ ⊑ | SQUARE IMAGE OF OR EQUAL TO |
| ⊒ | 8850 | 2292 | U+2292 | ⊒ ⊒ | SQUARE ORIGINAL OF OR EQUAL TO |
| ⊓ | 8851 | 2293 | U+2293 | ⊓ ⊓ | SQUARE CAP |
| ⊔ | 8852 | 2294 | U+2294 | ⊔ ⊔ | SQUARE CUP |
| ⊕ | 8853 | 2295 | U+2295 | ⊕ ⊕ | CIRCLED PLUS |
| ⊖ | 8854 | 2296 | U+2296 | ⊖ ⊖ | CIRCLED MINUS |
| ⊗ | 8855 | 2297 | U+2297 | ⊗ ⊗ | CIRCLED TIMES |
| ⊘ | 8856 | 2298 | U+2298 | ⊘ ⊘ | CIRCLED DIVISION SLASH |
| ⊙ | 8857 | 2299 | U+2299 | ⊙ ⊙ | CIRCLED DOT OPERATOR |
| ⊚ | 8858 | 229A | U+229A | ⊚ ⊚ | CIRCLED RING OPERATOR |
| ⊛ | 8859 | 229B | U+229B | ⊛ ⊛ | CIRCLED ASTERISK OPERATOR |
| ⊜ | 8860 | 229C | U+229C | ⊜ | CIRCLED EQUALS |
| ⊝ | 8861 | 229D | U+229D | ⊝ ⊝ | CIRCLED DASH |
| ⊞ | 8862 | 229E | U+229E | ⊞ ⊞ | SQUARED PLUS |
| ⊟ | 8863 | 229F | U+229F | ⊟ ⊟ | SQUARED MINUS |
| ⊠ | 8864 | 22A0 | U+22A0 | ⊠ ⊠ | SQUARED TIMES |
| ⊡ | 8865 | 22A1 | U+22A1 | ⊡ ⊡ | SQUARED DOT OPERATOR |
| ⊢ | 8866 | 22A2 | U+22A2 | ⊢ ⊢ | RIGHT TACK |
| ⊣ | 8867 | 22A3 | U+22A3 | ⊣ ⊣ | LEFT TACK |
| ⊤ | 8868 | 22A4 | U+22A4 | ⊤ ⊤ | DOWN TACK |
| ⊥ | 8869 | 22A5 | U+22A5 | ⊥ ⊥ | UP TACK |
| ⊦ | 8870 | 22A6 | U+22A6 | ⊦ | ASSERTION |
| ⊧ | 8871 | 22A7 | U+22A7 | ⊧ ⊧ | MODELS |
